Zomerleague 2010

 

Zomercompetitie 2010
Finale 
 
                          G1  G2  G3   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 Vries de John         263 192 279   734   63  1607  7  229.57
  2 Dwars3 Hans           224 194 279   697   84  1599  7  228.42
  3 Rijswijk Tessa        158 190 171   519  406  1579  7  225.57
  4 Prent Marcel          198 148 160   506  336  1560  7  222.85
  5 Mechelse 2Bas         202 171 165   538  280  1549  7  221.28
  6 Weichelt Rob          181 189 177   547  147  1541  7  220.14
  7 Prinsen3 Chris        181 207 220   608  182  1535  7  219.28
  8 Moolhuysen3 Leo       164 206 227   597  112  1531  7  218.71
  9 Martina Eligio        181 169 166   516  203  1501  7  214.42
 10 Rijswijk Ruben        165 145 176   486  378  1499  7  214.14
 11 Vos Koos              158 145 165   468  280  1469  7  209.85
 12 Hees v. Roy           215 179 157   551  154  1463  7  209.00
 
Hoogste game heren : Vries de John : 279
Gemiddelde scratch : 188.1
Aantal 200 games   : 24


Zomercompetitie 2010
Halve Finale
 
                          G1  G2  G3  G4   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 Weichelt Rob          211 203 243 190   847   84   931  4  232.75
  2 Prent Marcel          204 200 160 154   718  192   910  4  227.50
  3 Martina Eligio        181 164 193 244   782  116   898  4  224.50
  4 Mechelse 2Bas         188 173 171 199   731  160   891  4  222.75
  5 Moolhuysen3 Leo       233 159 208 222   822   64   886  4  221.50
  6 Rijswijk Tessa        176 147 189 142   654  232   886  4  221.50
  7 Vos Koos              176 174 172 199   721  160   881  4  220.25
  8 Dwars3 Hans           151 235 185 247   818   48   866  4  216.50
  9 Rijswijk Ruben        155 155 173 152   635  216   851  4  212.75
 10 Prinsen3 Chris        196 169 190 190   745  104   849  4  212.25
 11 Vries de John         157 257 167 229   810   36   846  4  211.50
 12 Hees v. Roy           168 190 178 222   758   88   846  4  211.50
 13 Sonck 2Marleen        162 179 193 146   680  160   840  4  210.00
 14 Cornelisse Hans       191 213 180 198   782   56   838  4  209.50
 15 Miltenburg v. Boy     168 154 160 202   684  152   836  4  209.00
 16 Martina2 Carlos       165 153 202 189   709  120   829  4  207.25
 17 Duinkerken v. Marco   204 161 172 156   693  136   829  4  207.25
 18 Iking2 Mark           145 220 168 198   731   96   827  4  206.75
 19 Boelens 3Jan          177 136 193 195   701  112   813  4  203.25
 20 Buis Jozef            142 156 117 182   597  196   793  4  198.25
 21 Zondag Gerrit         163 168 172 171   674   96   770  4  192.50
 22 Berbee Wim            185 138 158 147   628  140   768  4  192.00
 23 Smid Martijn          160 188 159 124   631  116   747  4  186.75
 24 Piest Raymond         138 126 136 124   524  216   740  4  185.00
 
Hoogste game heren : Vries de John : 257
Gemiddelde scratch : 177.8
Aantal 200 games   : 19