Zomerleague 2011

Zomercompetitie 2011 bijgewerkt 1-9-2011


Eindstand

G1 G2 G3 Serie B TPF G Gem.
1 Vries de John 253 233 231 717 98 1771 7 253,00
2 Hees v. Roy 194 216 206 616 168 1579 7 225,57
3 Moolhuyzen Leo 212 210 183 605 112 1566 7 223,71
4 Weichelt Rob 192 223 192 607 147 1555 7 222,14
5 Boelens Jan 184 184 184 552 210 1550 7 221,42
6 Boon 2 Marianne 137 181 165 483 378 1532 7 218,85
7 Zeist v. Roland 162 222 212 596 119 1504 7 214,85
8 Mulder Coen sr 204 159 176 539 245 1502 7 214,57
9 Martina Eligio 168 150 164 482 189 1475 7 210,71
10 Piest Raymond 129 149 186 464 336 1451 7 207,28
11 Dwars Hans 147 199 178 524 126 1418 7 202,57
12 Prinsen Chris 153 162 127 442 210 1374 7 196,28

Hoogste game heren : Vries de John : 300
Zomercompetitie 2011
Stand na halve finale

G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Vries de John 152 238 300 266 956 56 1012 4 253,00
2 Moolhuyzen Leo 223 247 190 189 849 64 913 4 228,25
3 Martina Eligio 192 179 220 213 804 108 912 4 228,00
4 Boelens Jan 190 182 202 214 788 120 908 4 227,00
5 Hees v. Roy 210 220 212 153 795 96 891 4 222,75
6 Boon 2 Marianne 159 170 167 175 671 216 887 4 221,75
7 Weichelt Rob 192 173 213 223 801 84 885 4 221,25
8 Mulder Coen sr 167 170 195 186 718 140 858 4 214,50
9 Zeist v. Roland 213 201 173 202 789 68 857 4 214,25
10 Piest Raymond 120 214 142 175 651 192 843 4 210,75
11 Prinsen Chris 176 190 154 202 722 120 842 4 210,50
12 Dwars Hans 174 160 247 187 768 72 840 4 210,00
13 Smit Monique 126 157 168 172 623 180 803 4 200,75
14 Lubbe 3 v.d. Janny 179 188 133 158 658 144 802 4 200,50
15 Bezuijen Rob 165 164 150 147 626 176 802 4 200,50
16 Martina Carlos 139 185 148 198 670 128 798 4 199,50
17 Bosch Patricia 151 189 180 148 668 128 796 4 199,00
18 Prent 2 Marcel 107 164 151 188 610 184 794 4 198,50
19 Jonker Bart 139 171 175 176 661 132 793 4 198,25
20 Iking 2 Mark 175 162 172 168 677 112 789 4 197,25
21 Cornelisse Theo 181 146 129 164 620 168 788 4 197,00
22 Duinkerken v. Marco 172 176 144 161 653 120 773 4 193,25
23 Vos Koos 128 129 165 158 580 164 744 4 186,00
24 Beek v.d. Karel 111 156 168 157 592 144 736 4 184,00

Hoogste game heren : Vries de John : 300 Zomercompetitie 2011
Stand na kwart finale

G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Martina Eligio 171 192 203 183 749 540 4381 20 219,05
2 Jonker Bart 209 216 179 156 760 660 4357 20 217,85
3 Vries de John 202 195 191 192 780 280 4331 20 216,55
4 Mulder Coen sr 168 174 178 179 699 700 4323 20 216,15
5 Moolhuyzen Leo 164 190 225 210 789 320 4310 20 215,50
6 Zeist v. Roland 188 194 182 194 758 340 4307 20 215,35
7 Boelens Jan 224 248 147 234 853 600 4291 20 214,55
8 Boon 2 Marianne 117 136 157 150 560 080 4287 20 214,35
9 Dwars Hans 201 157 142 194 694 360 4285 20 214,25
10 Prinsen Chris 167 147 170 168 652 600 4242 20 212,10
11 Piest Raymond 156 135 144 165 600 960 4187 20 209,35
12 Lubbe 3 v.d. Janny 171 157 171 178 677 720 4184 20 209,20
13 Hees v. Roy 194 161 207 190 752 480 4149 20 207,45
14 Iking 2 Mark 158 177 119 162 616 560 4138 20 206,90
15 Vos Koos 159 121 167 197 644 820 4121 20 206,05
16 Weichelt Rob 136 150 236 170 692 420 4109 20 205,45
17 Cornelisse Theo 179 177 143 159 658 840 4107 20 205,35
18 Martina Carlos 147 192 173 232 744 640 4100 20 205,00
19 Smit Monique 192 134 137 214 677 900 4100 20 205,00
20 Duinkerken v. Marco 175 142 147 167 631 600 4093 20 204,65
21 Beek v.d. Karel 146 210 149 206 711 720 4090 20 204,50
22 Prent 2 Marcel 143 154 166 147 610 920 4079 20 203,95
23 Bezuijen Rob 132 185 182 120 619 880 4071 20 203,55
24 Bosch Patricia 187 178 146 179 690 640 4061 20 203,05
25 Cornelisse Hans 190 163 181 159 693 360 4038 20 201,90
26 Bouwman Raymond 164 130 131 170 595 260 4012 20 200,60
27 Lankreijker Arthur 173 140 177 112 602 940 4011 20 200,55
28 Haar2 v.d. Danielle 145 145 122 158 570 160 4001 20 200,05
29 Meyer Richard 140 159 141 130 570 120 3979 20 198,95
30 Bouwman 2 Ester 128 135 136 151 550 340 3979 20 198,95
31 Rijswijk Kevin 156 149 146 150 601 880 3973 20 198,65
32 Mechelse Bas 149 142 146 186 623 740 3966 20 198,30
33 Martina Sanford 163 148 124 115 550 840 3953 20 197,65
34 Rijswijk Jeroen 138 115 172 142 567 100 3940 20 197,00
35 Grondelle v. Bert 151 136 137 142 566 800 3922 20 196,10
36 Jong de Erwin 148 145 155 165 613 960 3915 20 195,75

Hoogste game heren : Moolhuyzen Leo : 267