Plein 2000 toernooi 2012
Dames
G1 G2 G3 G4 G5 Serie B TPF G Gem.
1 Lenie Mechelse 133 145 136 170 148 732 280 1012 5 202,40
2 Marisja v. Elst 154 157 170 166 166 813 190 1003 5 200,60
3 Francien Buis 167 156 158 173 171 825 175 1000 5 200,00
4 Danielle v.d. Haar 143 178 133 144 131 729 240 969 5 193,80
5 Steffie Pikker 134 153 119 115 187 708 260 968 5 193,60
6 Anita v. Dijk 141 134 140 131 138 684 280 964 5 192,80
7 Ingrid Meinen 128 145 134 127 151 685 275 960 5 192,00
8 Marleen Sonck 145 191 162 133 147 778 165 943 5 188,60
9 Marianne Boon 154 176 165 153 127 775 165 940 5 188,00
10 Leonie Turksema 125 127 115 100 148 615 320 935 5 187,00
11 Rinella Weitgraven 106 151 104 87 159 607 305 912 5 182,40
12 Esther Loman 112 166 146 146 158 728 180 908 5 181,60
13 Charlotte Hilhorst 155 141 122 111 127 656 240 896 5 179,20
Dorien v.d. Aa 122 139 142 154 99 656 240 896 5 179,20
15 Bracha Bodamer 139 135 182 142 147 745 120 865 5 173,00
16 Danique Weitgraven 128 126 82 77 107 520 320 840 5 168,00
Hoogste game dames : Steffie Pikker : 239
Gemiddelde scratch : 140.7
Plein 2000 toernooi 2012
Heren
G1 G2 G3 G4 G5 Serie B TPF G Gem.
1 Karel v. Beek 192 179 218 198 174 961 160 1121 5 224,20
2 Piet Galjaard 199 244 163 185 161 952 155 1107 5 221,40
3 Joz Buis 167 112 201 176 193 849 235 1084 5 216,80
4 Hans Lausberg 194 192 197 153 202 938 140 1078 5 215,60
5 Marco Kleijburg 159 148 176 155 177 815 230 1045 5 209,00
6 Remco v. Beek 133 168 223 167 189 880 160 1040 5 208,00
7 Carlos Martina 202 204 189 164 179 938 95 1033 5 206,60
8 Rene Bodamer 213 179 189 188 195 964 65 1029 5 205,80
9 Humphrey Wespel 135 161 179 154 166 795 230 1025 5 205,00
10 Gilroy Petrus 121 134 137 163 140 695 315 1010 5 202,00
11 Joeri Galjaard 182 181 139 191 211 904 105 1009 5 201,80
12 Marco Duinkerken 154 199 199 175 156 883 115 998 5 199,60
13 Marcel Prent 129 168 168 190 148 803 195 998 5 199,60
14 Rudy Dirksen 130 141 129 150 120 670 320 990 5 198,00
15 Rob Bezuyen 159 137 173 169 173 811 175 986 5 197,20
16 Kevin Dirksen 140 110 133 124 177 684 300 984 5 196,80
17 Jan Leguit 181 149 179 130 164 803 180 983 5 196,60
18 Eddy Ignasio 186 164 148 204 149 851 125 976 5 195,20
19 Ernst v.d Brakel 117 124 165 114 134 654 320 974 5 194,80
20 Geurt Vlaanderen 196 166 132 168 165 827 145 972 5 194,40
21 Koos Vos 145 172 136 173 146 772 200 972 5 194,40
22 Erwin Sonck 147 198 149 155 101 750 220 970 5 194,00
23 Chris Prinsen 172 223 180 166 179 920 45 965 5 193,00
24 Joop vd. Horst 128 196 111 127 151 713 250 963 5 192,60
25 Niels Post 176 148 149 115 134 722 240 962 5 192,40
26 Jack Perquin 145 102 192 142 123 704 255 959 5 191,80
27 Hennie Norde 202 168 134 152 158 814 140 954 5 190,80
28 Hilbert Rotensen 127 211 150 150 146 784 170 954 5 190,80
29 Boy v. Miltenburg 190 215 133 125 165 828 125 953 5 190,60
30 Bas Mechelse 182 145 161 175 129 792 160 952 5 190,40
31 Arthur Lankreyer 153 154 147 159 171 784 165 949 5 189,80
32 Wim Vlaanderen 158 135 168 177 180 818 130 948 5 189,60
33 Steve Kinney 148 162 143 162 148 763 180 943 5 188,60
34 Wouter Molenaar 159 156 160 200 146 821 120 941 5 188,20
35 Sander Kuipers 111 138 105 141 151 646 295 941 5 188,20
36 Raymond Piest 191 157 134 129 147 758 180 938 5 187,60
37 Ronnie Weitgraven 157 114 172 157 133 733 200 933 5 186,60
38 Henk v.d. Aa 169 152 124 148 168 761 170 931 5 186,20
39 Sander Smit 147 134 201 155 114 751 180 931 5 186,20
40 Timo Galjaard 124 175 113 162 128 702 220 922 5 184,40
41 Sean Romeinders 107 134 120 107 126 594 320 914 5 182,80
42 Ruud v. Essen 94 105 186 125 173 683 225 908 5 181,60
43 Richard Meyer 145 157 136 112 136 686 220 906 5 181,20
44 Martin Weitgraven 157 140 163 155 164 779 125 904 5 180,80
45 Nathan Struik 103 99 135 125 120 582 320 902 5 180,40
46 Eligio Martina 158 168 165 178 148 817 60 877 5 175,40
47 Rine v. Scheppingen 121 120 151 131 174 697 180 877 5 175,40
48 Robin Hilhorst 99 139 127 179 110 654 220 874 5 174,80
49 Ronald Hagen 131 162 122 125 117 657 215 872 5 174,40
50 Frans Huisman 171 123 112 136 124 666 205 871 5 174,20
51 Henk Schram 127 160 115 146 161 709 160 869 5 173,80
52 Jeffrey v. Spaandonk 137 135 154 149 135 710 140 850 5 170,00
53 Guus v.d. Wal 113 174 133 148 117 685 155 840 5 168,00
54 Stefan Verweij 93 79 74 130 122 498 320 818 5 163,60
55 Cor Pot 102 65 100 114 80 461 320 781 5 156,20
Hoogste game heren : Piet Galjaard : 275
Gemiddelde scratch : 152.3
Aantal 200 games : 16