Bijgewerkt t/m : 26-01-12

* Team standen *
1  3  Black and White      69    620  2209 23237  40  193,64  
2  1  Anytime              56    563  1960 23070  40  192,25  
3  2  Baarnse Mutsen       52    597  2048 22479  40  192,13  
4  4  De Donders           48    621  2193 23208  40  193,40  
5  6  Givaudan             38    531  1955 22568  40  188,69  
6  5  De Pintjes           37    523  1961 22911  40  190,93  


* Team uitslagen *
4  De Donders           - 6  Givaudan              10  - 0   
3  Black and White      - 1  Anytime               4   - 6   
2  Baarnse Mutsen       - 5  De Pintjes            8   - 2   


* Periode standen *
1  Anytime              4 33      1 23     
2  Baarnse Mutsen       3 36      3 16     
3  Black and White      1 47      2 22     
4  De Donders           2 36      5 12     
5  De Pintjes           6 25      4 12     
6  Givaudan             5 33      6 5      


* Hoogste games en series *
Hoogste team game    :  4  De Donders          op 061011 : 741
Hoogste team serie   :  4  De Donders          op 061011 : 2673

Hoogste game heren   :  1 Smit Sander          op 220911 : 230
                        2 Galjaard Joeri       op 260112 : 225
                        3 Chin Ramon           op 201011 : 223

Hoogste game dames   :  1 Haar v.d. Danielle   op 260112 : 213
                        2 Beek v.d. Rebecca    op 260112 : 176
                        3 Dekker Wil           op 061011 : 170

Hoogste serie heren  :  1 Galjaard Joeri       op 171111 : 765
                        2 Bezuijen Rob         op 171111 : 750
                        3 Norde Hennie         op 061011 : 744

Hoogste serie dames  :  1 Haar v.d. Danielle   op 260112 : 603
                        2 Beek v.d. Rebecca    op 220911 : 555
                        3 Dekker Wil           op 201011 : 453



* Standenlijst Heren *      
1   Martina Eligio          14      148 166 179  493  212 594  5419  30  180,63
2   Duinkerken Marco        20  158 173 177 220  728  220 728  5095  29  175,68
3   Martina Carlos          19  171 170 146      487  219 590  5239  30  174,63
4   Galjaard Joeri          22      201 225 171  597  225 765  6280  36  174,44
5   Chin Ramon              24  223 223 135 136  717  223 717  5461  32  170,65
6   Miltenburg v. Boy       26                        218 685  5036  30  167,86
7   Norde Hennie            29  144     183 198  525  215 744  5928  36  164,66
8   Beek v.d. Karel         28  117     156 182  455  201 661  5235  32  163,59
9   Galjaard Piet           31  149 184 177      510  193 684  2611  16  163,18
10  Beek v.d. Remco         31      153 166 180  499  197 689  5194  32  162,31
11  Lankreyer Arthur        33  155 186     151  492  203 670  4606  29  158,82
12  Bezuijen Rob            34  205     125 172  502  211 750  4914  31  158,51
13  Smit Sander             35  135 177 162 139  613  230 712  5322  34  156,52
14  Piest Raymond           36  159 186 164      509  201 632  5140  33  155,75
15  Wildschut Arnoud        36  146 137 160      443  190 509  3684  24  153,50
16  Mechelse Bas            36      135 144 128  407  185 619  3802  25  152,08
17  Weitgraven Ron          40  169     130 137  436  220 611  4961  33  150,33
18  Smeenk Andre            40  158 99      183  440  206 475  4320  29  148,96
19  Groot de Jan            44  136 127 181 173  617  200 671  4992  34  146,82
20  Galjaard Timo           44  141 180     138  459  204 695  4671  32  145,96
21  Vos Koos                48                        179 426  1260  9   140,00


* Standenlijst Dames *      
1   Haar v.d. Danielle      48  135 125 130 213  603  213 603  4091  29  141,06
2   Dekker Wil              48                        170 453  2943  21  140,14
3   Beek v.d. Rebecca       56  176 136     135  447  176 555  4222  32  131,93
4   Loon v. Anouk           60                        165 429  2264  18  125,77