Sinterklaas Toernooi 2011
En de einduitslag:
3-12-2011 Einduitslag
Naam Gem. Hcp Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Totaal excl hcp Gem. Scratch Totaal incl hcp Voorronde incl Totaal Incl. Gem. Hcp
Rijswijk  (Ruben)            26         224         199         178         201                        802                    201                       908                        880            1.787                   303
Rijswijk  (Kevin)            12         214         227         191         210                        842                    211                       888                        871            1.759                   296
Wolf (Jamey)              4         187         239         208         206                        840                    210                       857                        886            1.744                   286
Rijswijk (Jeroen)            17         162         206         218         254                        840                    210                       910                        807            1.717                   303
Rijswijk  (Tessa)            19         240         214         176         201                        831                    208                       905                        773            1.678                   302
Bruggen ter (Rick)            26         162         209         195         180                        746                    187                       851                        807            1.658                   284
                         
Wagenaar (Vincent)            42         152         258         256         264                        930                    233                   1.100                     1.169            2.268                   367
Bruggen ter (Kim)            53         249         233         232         145                        859                    215                   1.069                        986            2.056                   356
Wagenaar (Kevin)            43         168         263         169         273                        873                    218                   1.046                        990            2.035                   349
Oost (Mitchell)            56         173         239         231         189                        832                    208                   1.056                        971            2.027                   352
Oost  (Danillo)            46         191         225         273         225                        914                    229                   1.098                        899            1.997                   366
Jansen (Lion)            51         201         257         177         154                        789                    197                       993                        988            1.981                   331
Bax (Denver)            52         153         264         153         152                        722                    181                       930                        794            1.724                   310
Hoogenboom (Samantha)            56         129           90         128           82                        429                    107                       653                        605            1.258                   218
3-12-2011 Voorronde                    
Naam Gem. Hcp Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Totaal excl hcp Gem. Scratch Totaal incl hcp Gem. Hcp
Wolf (Jamey)    174            4         230         219         166         254                        869                    217                       886                        222
Rijswijk  (Ruben)    142          26         204         174         174         222                        774                    194                       880                        220
Rijswijk  (Kevin)    164          12         184         206         214         221                        825                    206                       871                        218
Bruggen ter (Rick)    143          26         171         196         125         210                        702                    176                       807                        202
Rijswijk (Jeroen)    155          17         139         230         186         182                        737                    184                       807                        202
Rijswijk  (Tessa)    154          19         179         169         167         184                        699                    175                       773                        193
                     
Wagenaar (Vincent)    119          42         300         276         300         123                        999                    250                   1.169                        292
Wagenaar (Kevin)    118          43         262         194         175         186                        817                    204                       990                        247
Jansen (Lion)    107          51         182         221         244         137                        784                    196                       988                        247
Bruggen ter (Kim)    105          53         212         175         150         239                        776                    194                       986                        247
Oost (Mitchell)       99          56         202         132         196         217                        747                    187                       971                        243
Oost  (Danillo)    114          46         226         261         195         259                        941                    235                       899                        225
Bax (Denver)    106          52         221         119           90         156                        586                    147                       794                        198
Hoogenboom (Samantha)       78          56           61           95           91         134                        381                      95                       605                        151